金融
Fiscal Year 2025 Proposed Budget and 税率
2025财年拟议预算
描述 |
2024财年批准预算 |
2024财年年终预估 |
FY 2025 PROPOSED BUDGET (6/12/2024) |
---|---|---|---|
税率 |
.100692 |
.100692 |
.104393 |
招聘 |
530.46 |
837.29 |
|
期初余额 (Contingency Reserve) |
407,730,068 |
441,168,057 |
494,040,391 |
收入 |
|||
房产税 |
312,456,814 |
312,000,000 |
344,827,418 |
租赁收入 |
12,022,497 |
18,000,000 |
9,218,670 |
Tobacco Litigation Settlement |
4,500,000 |
5,000,000 |
5,000,000 |
其他 |
7,500,000 |
30,268,000 |
27,241,200 |
总营收 |
366,497,311 |
365,268,000 |
386,287,288 |
Available Budgeted Resources |
744,209,379 |
880,327,679 |
|
费用 |
|||
卫生保健供给 |
295,246,806 |
241,379,012 |
339,137,132 |
政府 |
28,647,030 |
27,997,415 |
36,428,127 |
UT合作协议 |
35,000,000 |
35,000,000 |
35,000,000 |
转移了 |
8,019,240 |
8,019,240 |
59,979,490 |
总费用 |
366,913,076 |
312,395,666 |
470,544,749 |
Increase/Decrease in Fund Balance |
52,872,334 |
||
Ending Contingency Reserve Balance |
377,296,303 |
494,040,391 |
409,782,930 |
Total Appropriated Resources |
744,209,379 |
880,327,679 |
|
储备 |
|||
应急储备 |
46,739,076 |
46,739,076 |
56,718,656 |
平均宅基地价值.高于NNR 5%
平均家园 |
FY24批准 |
FY25提出 |
---|---|---|
Average Taxable 首页stead Value |
$475,286 |
$489,534 |
Average Taxable 首页stead Value Appreciation |
11.1% |
3.0% |
税率 |
10.0692 |
10.4393 |
M&O |
9.6071 |
10.0034 |
债务服务 |
0.4621 |
0.4359 |
税单 |
$478.57 |
$511.04 |
M&O |
$456.61 |
$489.70 |
债务服务 |
$21.96 |
$21.34 |
Average Taxable 首页stead Property Tax is anticipated to increase by $32.
参与: 2025财年预算 Process
Learn how you can participate in the 2025财年预算 process.
澳门真人赌场官方网站 is here to ensure that all Travis County residents have access to high-quality, 具有成本效益的澳门银河真人在线赌场. 在纳税人的支持下, 澳门真人赌场官方网站 and our network of partners are reinventing the health care delivery system to best serve residents with low income who are uninsured.
Strategic Work Plan Objectives for FY 2024
访问 & 能力
护理协调
会员注册 & 订婚
System of Care Infrastructure
2024财年批准预算
wdt_ID | 描述 | 批准的2023财年预算 | 2024财年批准预算 |
---|---|---|---|
1 | 税率 | 0.098684 | 0.10 |
2 | 招聘 | 333.70 | 530.46 |
3 | 期初余额 | 327,783,721.92 | 407,730,068.29 |
4 | 收入 | ||
5 | 房产税 | 281,605,052.72 | 312,456,813.95 |
6 | 租赁收入 | 13,145,328.07 | 12,022,496.79 |
7 | Tobacco Litigation Settlement | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
8 | 其他 | 1,500,000.00 | 7,500,000.00 |
9 | 总营收 | 300,750,380.79 | 336,479,310.74 |
10 | Available Budgeted Resources | 628,534,102.71 | 744,209,379.03 |
11 | 费用 | ||
12 | 卫生保健供给 | 212,208,877.38 | 295,246,806.49 |
13 | 政府 | 22,149,359.81 | 28,647,030.22 |
14 | UT合作协议 | 22,000,000.00 | 35,000,000.00 |
15 | 转移了 | 49,000,000.00 | 8,019,239.71 |
16 | 应急储备 | 323,175,865.52 | 377,296,302.61 |
17 | 总费用 | 628,534,102.71 | 744,209,379.03 |
18 | Increase/Decrease in Fund Balance | 0.00 | 0.00 |
19 | 期末基金结余 | 0.00 | 0.00 |
20 | 储备 | ||
21 | 应急储备 | 38,719,835.80 | 46,739,075.51 |
wdt_ID | 描述 | 批准的2023财年预算 | 2024财年批准预算 |
---|---|---|---|
1 | 卫生保健供给 | ||
2 | Purchased 健康care Services | ||
3 | Primary Care: Medical, Dental, & 行为健康 | 66,236,822 | 71,782,200 |
4 | Specialty Care: including Specialty Dental | 27,163,000 | 30,188,000 |
5 | Specialty Care: 行为健康 | 12,040,000 | 20,675,000 |
6 | 急性期后护理 | 5,650,000 | 7,250,000 |
7 | 药店 | 17,000,000 | 18,000,000 |
8 | Community 健康 Care Initiatives Fund | 1,750,000 | 875,000 |
9 | 囚犯的健康 | 2,000,000 | |
10 | 娱乐服务 | 0 | |
11 | Purchased 健康care Services | 129,839,822 | 150,770,200 |
12 | 直接澳门银河真人在线赌场服务 | ||
13 | 足部医疗 | 751,726 | 1,877,022 |
14 | 心脏病学 | 837,410 | 2,079,895 |
15 | 神经学 | 362,511 | 1,264,294 |
16 | 胃肠病学 | 465,026 | 2,039,621 |
17 | 肾脏学 | 196,081 | 1,129,700 |
18 | 肺学 | 228,359 | 1,370,648 |
19 | 护理的转变 | 0 | 4,074,868 |
20 | 医学的喘息 | 0 | 906,886 |
21 | 诊断和辅助 | 2,832,148 | 3,511,294 |
22 | 临床支持 | 0 | 11,022,146 |
23 | 直接澳门银河真人在线赌场服务 Total | 5,673,261 | 29,276,374 |
24 | MAP Eligibility – Increase in eligibility period | 2,000,000 | 1,000,000 |
25 | 澳门银河真人在线赌场服务总量 | 137,513,083 | 181,046,574 |
26 | 医疗业务 & 支持 | ||
27 | 工资福利 | 25,545,451 | 33,878,558 |
28 | ACA 健康care Premium Assistance Programs | 14,648,261 | 18,587,364 |
29 | 注册帮助 | 588,000 | 575,000 |
30 | Real Estate and Campus Redevelopment | 3,693,750 | 1,920,360 |
31 | UT land lease for teaching hospital | 1,027,277 | 1,037,550 |
32 | 法律 | 433,000 | 766,000 |
33 | 咨询 | 1,740,000 | 2,315,000 |
34 | 其他专业物品 & 服务 | 8,138,035 | 10,198,035 |
35 | 外展及教育 | 1,428,000 | 1,352,211 |
36 | Leased Facilities, Security and Maintenance | 2,348,500 | 5,699,000 |
37 | Insurance and Risk Management | 250,000 | 400,000 |
38 | 信息技术 | 6,762,525 | 13,855,455 |
39 | Printing, Copying, Postage and Signage | 620,305 | 724,105 |
40 | Travel, training and professional development | 801,502 | 1,186,250 |
41 | 其他经营费用 | 174,445 | 738,883 |
42 | 健康 Care Capital Line of Credit | 500,000 | 500,000 |
43 | Debt service – principal retirement | 4,345,000 | 7,440,000 |
44 | 偿债-利息 | 1,651,744 | 7,026,462 |
45 | Transfer to Sendero Risk-Based Capital | 0 | 6,000,000 |
46 | Total 医疗业务 | 74,695,794 | 114,200,233 |
47 | 医疗服务总量 | 212,208,877 | 295,246,806 |
48 | 政府 | ||
49 | 工资福利 | 9,131,752 | 14,673,415 |
50 | 法律 | 2,756,636 | 2,745,136 |
51 | 咨询 | 1,626,520 | 2,419,750 |
52 | Investment Services (Travis County) | 115,000 | 126,000 |
53 | Benefits and Payroll 政府 Services | 356,266 | 635,483 |
54 | 其他专业物品 & 服务 | 1,156,850 | 2,040,350 |
55 | Marketing and Communications | 184,098 | 249,061 |
56 | Leases, Security and Maintenance | 929,200 | 1,253,250 |
57 | Insurance and Risk Management | 455,000 | 412,500 |
58 | Phones, Computer Equipment and Utilities | 629,573 | 1,149,186 |
59 | Printing, Copying, Postage and Signage | 54,725 | 53,425 |
60 | Travel, training and professional development | 449,605 | 386,695 |
61 | 其他经营费用 | 156,485 | 205,365 |
62 | 评估区高级督察 | 1,155,350 | 1,213,118 |
63 | 税收征费 | 992,300 | 1,084,297 |
64 | Cash held for self insured employee health benefits | 2,000,000 | 0 |
65 | 总管理 | 22,149,360 | 28,647,030 |
66 | UT合作协议 | 22,000,000 | 35,000,000 |
67 | 转移了 | ||
68 | Transfer to capital reserve | 49,000,000 | |
69 | Transfer to emergency reserve | 0 | 8,019,240 |
70 | 储备 | ||
71 | 应急储备 | 0 | 377,296,303 |
72 | 总费用 | 305,358,237 | 744,209,379 |
描述 | 批准的2023财年预算 | 2024财年批准预算 |
历史税率
无新增收入 |
选民支持率 |
提出了速率 |
采用速度 |
|
---|---|---|---|---|
2022 |
0.092372 |
0.100506 |
0.098684 |
0.098684 |
2021 |
0.102186 |
0.113874 |
0.111814 |
0.111814 |
2020 |
0.102271 |
0.111435 |
0.110306 |
0.110306 |
2019 |
0.098817 |
0.106552 |
0.105573 |
0.105573 |
2018 |
0.099322 |
0.107192 |
0.105221 |
0.105221 |
部门信息
采购
Travis County 健康care District d/b/a 澳门真人赌场官方网站 (“澳门真人赌场官方网站”) contracts and purchases goods and 服务 that are necessary to provide for the healthcare needs of those we serve. To become a vendor to 澳门真人赌场官方网站 visit our 采购 page, then register with BidNet Direct at no charge to be electronically notified of potential procurements and to submit proposals in response to requests.
Meet Our Chief Financial Officer Jeff Knodel
Jeff Knodel serves as 澳门真人赌场官方网站’s Vice-President and Chief Financial Officer. Jeff originally came to 澳门真人赌场官方网站 as the Regional 健康care Partnership Director, directing 澳门真人赌场官方网站’s role as the anchor entity for Regional 健康care Partnership 7 of the 1115 Medicaid Waiver in 德州.